Welcome

In

24x7 Matkaresult.Com

Kanpur Matka, Satta Matka, Kanpur Satta Matka, Madhur Bazar, Satta Matka, Dubai Satta Matka, Mahalxmi satta Matka, Gujarat satta Matka, Madhur Satta, Madhur Bazar, Kanpur satta Satta Result, Madhur Matka Result, Satta Matka, Dp boss satta, Satta Result, Madhur Satta Matka, Milan Satta Matka, Matka Result, Rajdhani Satta Matka, Milna Satta Matka, Matka Result, Rajadhani Satta matka, Kanpur Matka, King Matka Result,
MATKA LIVE RESULT

Sunday 6 October 2024

KALYAN NIGHT
378-85-249

कल्याण नाईट का क्लोज लाइव रिजल्ट (11:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Rajesh Bhai - 08827902685



MAIN BAZAR
268-62-138

मैं बाजार का क्लोज लाइव रिजल्ट (11:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Rajesh Bhai - 08827902685



AKOLA BAZAR
369-81-669

अकोला बाजार का क्लोज लाइव रिजल्ट (11:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Rajesh Bhai - 08827902685


अगर आप खुदका मटका बाजार चलते है तो अपना रिजल्ट साईट पर अपडेट करवाने के लिए कॉल करे-

Rajesh Bhai - 08827902685

अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.10000/-

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/mmt6ay9y9xdd/public_html/24x7matkaresult.com/db.php on line 2

NEW KANPUR CHART

43 10 37 06 36
90 43 55 69 23
12 42 73 48 15
58 32 24 68 29
44 57 33 31 95
42 57 25 65 76
77 39 12 61 86
63 60 78 99 44
60 34 83 31 13
27 41 27 15 14
33 91 70 56 34
86 83 22 85 70
81 50 17 60 94
35 21 98 67 08
60 47 82 84 87
36 98 39 39 29
90 67 63 95 79
95 27 62 91 25
** ** 26 11 25
85 86 84 43 66
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
68 16 99 76 48
50 58 00 74 71
09 20 06 82 62
10 50 98 14 87
23 11 04 44 39
41 85 95 99 36
85 37 96 17 99
91 82 19 92 15
00 79 61 85 33
59 57 29 16 12
62 98 56 56 03
80 84 63 03 17
07 78 45 91 96
02 52 10 17 87
70 04 57 30 32
36 11 64 42 48
37 97 55 61 38
94 63 10 31 25
83 55 71 34 99
12 33 94 72 12
76 42 92 98 12
25 75 84 05 40
48 42 86 58 29
21 45 97 07 16
74 90 61 58 65
98 61 63 70 53
** ** ** ** **
** ** ** ** **
68 76 49 78 65
01 60 73 10 70
46 84 84 42 94
42 82 64 86 52
81 29 00 58 06
23 96 18 64 63
28 75 61 68 93
93 75 44 92 15
53 53 56 64 84
75 ** 25 04 79
78 21 82 00 00
14 64 15 43 14
33 67 75 60 08
74 35 63 66 21
74 18 29 09 72
94 66 77 52 44
15 66 68 04 08
08 81 41 84 73
** 10 35 71 48
36 17 33 04 06
48 97 95 27 56
32 96 78 68 55
85 32 63 82 07
31 96 98 72 04
90 79 01 15 09
88 13 72 73 83
35 60 32 70 61
400-47-269 247-34-239 257-48-459 230-55-357 257-47-458
369-87-359 667-91-669 569-04-220 239-40-334 346-38-260
489-17-890 490-39-234 558-86-367 350-82-345 112-45-348
348-57-890 379-99-289 380-11-470 469-99-478 169-63-247
230-52-156 456-55-249 668-05-456 358-65-447 136-09-144
380-13-148 780-59-360 788-36-367 260-87-160 280-02-688
568-99-360 260-85-159 228-21-669 155-11-245 125-82-336
579-12-237 260-86-367 560-15-168 258-57-458 480-28-468
379-93-238 356-43-238 889-53-229 126-96-367 338-40-299
569-03-490 556-67-278 258-51-489 120-36-222 340-71-128
190-09-135 346-37-557 899-69-126 780-58-170 890-74-257
127-06-268 230-59-900 356-47-890 247-30-550 589-24-789
156-28-459 115-77-188 277-60-136 235-08-369 899-55-230
368-75-357 138-23-346 156-23-788 129-23-247 148-39-568
570-24-14-149 349-63-120 589-25-249 250-77-269 470-10-136
389-09-180 378-84-167 156-29-234 588-18-459 120-35-249
224-84-266 150-68-378 229-36-259 345-27-566 257-47-133
479-05-690 578-07-467 200-27-890 350-83-120 238-35-366
490-32-336 358-65-122 156-26-349 778-28-116 679-21-245
119-15-258 189-86-880 780-56-790 349-68-378 450-90-235
235-04-266 479-08-800 229-38-369 137-19-379 479-07-467
359-74-338 799-55-258 158-46-277 577-96-150 112-49-126
***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-***
***-**-*** 267-53-355 139-33-166 230-54-149 130-42-188
236-15-230 567-83-346 589-29-135 356-42-110 488-05-357
478-93-157 179-74-149 458-73-148 199-93-229 137-12-499
568-96-178 589-24-158 250-78-233 390-24-347 150-65-230
678-13-120 170-87-890 130-48-127 255-21-236 457-68-990
200-20-244 389-02-237 170-84-347 188-75-889 347-45-258
235-04-789 224-80-136 269-76-169 588-17-368 169-65-140
478-95-140 170-84-112 479-07-269 279-41-399 157-31-119
889-57-133 118-07-278 256-31-489 680-49-450 689-37-340
199-99-289 123-63-337 456-55-230 349-60-479 567-80-389
450-99-126 128-11-245 169-63-247 234-98-477 137-14-590
238-37-133 240-61-489 ***-**-*** 790-65-177 169-62-390
350-81-579 127-05-168 570-25-140 134-82-255 110-21-678
250-79-360 278-76-259 134-83-256 250-77-449 489-13-148
370-06-123 880-65-168 136-00-127 170-85-258 279-80-190
140-55-267 990-82-480 135-92-390 246-25-168 338-40-244
166-39-126 245-14-356 470-10-127 245-18-134 235-01-290
238-33-580 450-99-379 360-93-229 116-80-244 290-19-126
388-94-257 488-04-239 133-72-390 237-22-156 ***-**-***
120-37-278 145-04-347 359-70-569 348-51-470 245-13-256
256-34-789 160-75-177 357-52-156 559-91-588 149-47-557
690-56-466 119-18-288 177-58-260 149-43-256 124-72-688
569-00-389 288-85-258 567-80-569 288-89-388 456-52-345
336-27-278 349-69-126 688-25-690 390-25-159 346-34-338
466-63-355 466-68-288 346-38-288 346-38-440 680-41-128
120-38-288 590-47-458 346-36-899 245-12-237 137-14-347
259-67-179 889-54-130 588-15-357 568-99-360 188-73-256
480-20-569 590-42-589 228-23-139 116-88-477 780-55-140
259-68-134 457-68-369 348-57-160 125-81-128 459-85-267
259-61-245 450-90-127 380-19-135 200-27-223 359-76-114
679-24-400 569-01-146 559-91-335 247-35-889 136-02-228
159-52-688 899-60-569 367-61-560 460-08-350 399-16-178
578-08-189 360-96-448 156-25-122 130-49-450 457-69-577
700-78-369 560-13-247 277-68-459 239-46-150 237-24-338
137-11-489 990-87-133 259-61-489 245-18-378 450-90-569
156-28-369 248-46-790 250-72-147 468-81-236 348-59-199
589-26-330 179-79-388 168-59-478 278-76-114 379-94-400
220-44-130 456-50-479 128-15-258 579-14-356 246-22-390
460-02-255 245-15-168 235-01-290 240-68-260 124-76-123
450-98-288 144-98-350 270-92-138 446-43-148 115-73-247
***-**-*** 330-67-340 680-49-225 145-06-899 246-24-167
116-88-567 130-44-400 178-64-446 688-24-455 489-14-400
380-13-238 489-12-246 279-83-256 389-05-267 156-38-468
168-56-169 480-27-223 147-29-270 479-09-180 147-25-366
288-86-367 345-27-269 134-82-778 677-03-490 280-01-399
558-80-370 489-14-220 366-59-388 478-93-189 257-49-450
240-63-120 200-29-180 335-13-346 290-16-259 258-53-445
779-39-270 447-58-800 160-79-568 679-29-450 379-91-137
459-84-167 160-72-660 149-49-900 466-63-120 560-17-359
128-11-678 267-54-770 140-52-138 120-38-440 270-97-269
***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-***
789-45-799 133-75-168 337-37-278 190-08-224 127-05-159
560-11-100 138-22-129 335-19-450 248-43-256 789-45-159
460-04-149 124-78-350 290-19-469 156-20-460 580-36-123
460-06-358 136-05-258 160-77-124 388-93-490 125-86-448
124-77-160 380-10-389 149-40-190 350-86-150 690-50-136
469-91-245 124-73-490 167-48-224 135-90-460 170-80-136
190-09-234 124-78-350 256-38-378 169-65-348 559-98-350
360-98-170 478-90-127 136-07-458 259-60-190 337-36-330
127-01-489 145-00-235 570-23-238 139-39-469 170-83-238
147-22-156 156-21-128 290-10-370 237-22-480 337-36-457
256-33-490 580-32-156 167-43-670 670-38-459 459-86-358
233-85-780 479-01-470 460-08-170 455-43-689 179-72-156
590-40-136 670-33-157 679-24-356 ***-**-*** 156-25-113
268-65-159 389-08-558 670-34-248 346-30-569 668-07-278
228-21-128 257-47-278 270-93-445 890-73-779 259-64-239
350-80-460 135-91-399 124-72-480 150-67-890 477-81-119
190-02-156 499-24-167 345-21-245 167-41-579 379-92-156
237-20-235 689-39-379 450-90-127 256-33-256 135-98-189
279-87-458 346-33-788 ***-**-*** 569-06-240 137-10-488
148-34-770 789-47-124 479-03-689 136-02-480 448-62-288
260-87-345 246-26-178 689-33-670 390-21-209 148-36-367
135-99-144 390-26-123 669-15-267 347-48-800 459-85-159
157-33-120 228-27-458 190-02-138 388-95-889 699-45-113
367-68-170 880-65-249 347-40-578 239-45-249 220-40-479
700-73-580 179-93-689 358-66-178 244-01-335 467-72-390
556-67-458 156-29-225 368-71-560 237-22-156 146-18-558
479-03-238 247-35-249 250-79-568 460-04-149 124-71-489
279-89-144 378-89-360 490-38-125 188-78-170 689-35-159
469-92-589 178-60-578 370-08-369 689-37-115 123-69-478
146-17-566 256-35-230 116-82-679 245-16-448 123-60-370
137-10-230 457-69-234 370-08-279 125-83-166 124-75-230
349-61-380 340-71-380 124-70-244 134-82-129 280-00-460
489-16-889 360-98-477 348-50-136 466-68-224 248-49-559
169-60-389 156-28-224 269-75-122 230-52-345 367-69-469
130-44-770 890-71-380 220-43-670 145-03-157 670-32-390
178-60-668 590-40-460 448-65-357 256-36-790 889-50-280
190-07-467 140-58-440 345-24-130 378-86-330 144-91-380
257-46-268 600-66-259 450-97-124 277-66-457 470-14-149
279-85-122 257-46-367 125-81-137 467-70-389 290-16-349
347-49-478 156-22-390 277-63-238 788-33-779 458-79-180
138-20-127 167-47-269 560-14-699 478-95-140 167-47-458
478-99-117 ***-**-*** 470-16-367 290-12-570 124-75-780
458-77-458 129-20-334 357-50-145 356-49-360 450-99-270
245-15-122 278-77-467 256-34-149 166-36-169 559-92-570
360-96-457 255-22-255 600-69-360 356-43-120 570-22-688
245-11-146 558-86-457 228-23-256 248-44-400 235-04-257
670-33-148 149-42-156 360-99-225 124-70-479 118-06-790
245-14-149 689-31-146 290-13-788 468-83-300 147-22-138
247-38-350 148-38-288 189-80-569 250-76-457 359-71-470
148-35-113 678-16-358 350-84-699 479-01-236 558-85-339
569-00-190 458-79-450 450-95-230 344-10-460 690-59-234
144-92-156 360-95-690 179-79-568 279-80-460 247-39-117
389-05-230 334-02-147 120-32-246 458-75-168 368-73-247
179-74-446 466-62-660 239-46-268 170-85-159 ***-**-***
***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-***
677-04-356 660-24-257 246-27-160 457-60-488 166-38-288
145-00-280 146-11-137 470-14-356 239-46-277 356-42-336
250-72-147 689-34-400 469-93-256 580-31-236 169-65-230
144-93-247 889-54-455 580-31-380 189-87-115 288-82-480
589-26-349 380-11-335 280-06-123 125-89-577 179-74-220
260-84-789 577-93-490 349-64-789 257-46-178 116-89-667
256-36-268 247-30-460 278-70-460 599-37-133 125-89-388
247-30-550 458-76-150 780-57-278 112-45-159 890-78-378
234-90-127 790-66-259 679-23-256 250-70-000 688-29-126
445-34-149 388-92-138 366-59-199 178-61-380 ***-**-***
479-03-788 778-25-357 280-00-460 289-92-480 156-27-467
260-80-460 560-14-149 129-27-250 159-56-358 678-10-280
113-59-388 345-22-688 389-00-569 190-07-188 679-22-778
156-25-690 167-41-560 127-09-559 356-49-126 349-69-180
479-05-456 159-59-270 470-13-337 500-58-125 190-00-136
800-86-448 490-33-247 278-75-357 457-66-899 355-37-179
330-60-578 790-60-145 255-26-114 680-45-348 135-96-880
699-43-337 180-97-377 290-18-440 147-26-259 230-57-160
***-**-*** 259-67-340 345-26-150 139-39-225 159-53-238
124-76-240 334-09-135 679-26-150 456-58-170 269-77-133
146-16-349 699-42-589 800-83-346 230-56-349 570-24-347
245-18-125 400-45-168 166-30-479 579-19-450 244-03-346
127-00-190 289-99-270 349-66-259 788-32-156 899-69-270
790-66-178 380-11-236 180-95-140 289-99-568 126-95-339
489-12-147 133-75-357 125-87-557 346-31-137 380-12-480
168-58-369 266-43-157 670-35-267 890-75-267 368-74-149
460-09-234 346-36-178 690-59-135 257-42-138 289-91-588
459-84-400 189-81-579 299-03-788 468-87-160 480-29-234
880-64-789 119-12-390 227-13-779 378-87-557 588-10-389
270-91-236 179-70-578 149-46-240 578-06-880 467-77-368
990-80-460 169-68-279 178-66-150 358-63-139 128-10-145
450-93-139 257-48-990 235-07-340 699-42-390 699-42-255
369-87-557 460-05-230 180-92-246 139-34-130 790-67-368
348-54-149 257-41-560 377-70-118 240-68-459 247-36-169
490-37-160 560-12-246 158-40-127 146-13-256 355-37-467
225-95-168 180-90-127 568-95-258 670-37-223 490-38-369
347-49-135 450-98-116 379-97-133 269-78-468 169-67-188
240-69-577 170-85-168 177-51-227 680-45-113 235-07-124
339-59-180 240-66-358 230-52-255 ***-**-*** 139-39-135
680-46-178 550-02-499 490-36-457 279-85-339 226-03-490
578-08-125 499-27-160 158-45-348 145-04-446 447-51-489
668-01-335 114-66-790 150-68-378 690-54-112 124-70-389
580-33-490 569-03-256 156-22-156 359-78-279 790-68-477
135-92-589 223-71-245 129-28-378 880-61-227 199-93-139
479-04-347 288-82-147 170-83-490 139-37-368 346-32-679
289-98-260 559-94-347 137-12-237 478-92-679 137-17-368
HOMEPAGE
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल में सर्च करे

24x7 Matka Result

Rajesh Bhai - 8827902685

Back Refresh Back Refresh