97 | 10 | 02 | 70 | 21 | |||||||||||
22 | 84 | 67 | 16 | 31 | |||||||||||
18 | 15 | 23 | 44 | 99 | |||||||||||
15 | 89 | 38 | 86 | 68 | |||||||||||
72 | 96 | 72 | 60 | 69 | |||||||||||
88 | 46 | 25 | 01 | 89 | |||||||||||
31 | 38 | 77 | 30 | 25 | |||||||||||
36 | 05 | 62 | 15 | 49 | |||||||||||
80 | 76 | 43 | 12 | 53 | |||||||||||
15 | 92 | 37 | 39 | 32 | |||||||||||
81 | 43 | 84 | 84 | 74 | |||||||||||
45 | 12 | 18 | 40 | 24 | |||||||||||
40 | 72 | 17 | 46 | 70 | |||||||||||
** | ** | 71 | 66 | 70 | |||||||||||
30 | 31 | 39 | 98 | 11 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
13 | 61 | 44 | 21 | 93 | |||||||||||
05 | 03 | 55 | 29 | 26 | |||||||||||
54 | 75 | 51 | 37 | 17 | |||||||||||
65 | 05 | 89 | 69 | 32 | |||||||||||
28 | 66 | 59 | 99 | 84 | |||||||||||
96 | 30 | 40 | 44 | 81 | |||||||||||
30 | 82 | 41 | 62 | 44 | |||||||||||
46 | 37 | 64 | 47 | 60 | |||||||||||
55 | 24 | 16 | 30 | 88 | |||||||||||
04 | 02 | 74 | 61 | 67 | |||||||||||
17 | 43 | 01 | 01 | 58 | |||||||||||
35 | 39 | 58 | 18 | 62 | |||||||||||
52 | 23 | 90 | 46 | 41 | |||||||||||
57 | 07 | 65 | 62 | 32 | |||||||||||
25 | 59 | 02 | 85 | 87 | |||||||||||
81 | 66 | 19 | 97 | 93 | |||||||||||
82 | 42 | 00 | 16 | 33 | |||||||||||
49 | 18 | 65 | 86 | 70 | |||||||||||
38 | 00 | 26 | 89 | 44 | |||||||||||
67 | 88 | 49 | 27 | 67 | |||||||||||
21 | 97 | 47 | 43 | 67 | |||||||||||
70 | 20 | 39 | 50 | 95 | |||||||||||
93 | 97 | 31 | 03 | 74 | |||||||||||
76 | 90 | 42 | 52 | 61 | |||||||||||
29 | 45 | 16 | 03 | 10 | |||||||||||
43 | 16 | 18 | 25 | 08 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
13 | 21 | 94 | 23 | 10 | |||||||||||
56 | 15 | 28 | 65 | 25 | |||||||||||
91 | 39 | 39 | 97 | 49 | |||||||||||
97 | 37 | 39 | 31 | 57 | |||||||||||
36 | 74 | 55 | 03 | 51 | |||||||||||
78 | 41 | 63 | 19 | 18 | |||||||||||
73 | 20 | 16 | 13 | 48 | |||||||||||
48 | 20 | 99 | 47 | 60 | |||||||||||
08 | 08 | 01 | 19 | 39 | |||||||||||
20 | ** | 70 | 59 | 24 | |||||||||||
23 | 76 | 37 | 55 | 55 | |||||||||||
69 | 19 | 60 | 98 | 69 | |||||||||||
88 | 12 | 20 | 55 | 53 | |||||||||||
29 | 80 | 18 | 11 | 76 | |||||||||||
29 | 63 | 74 | 54 | 87 | |||||||||||
49 | 11 | 22 | 07 | 99 | |||||||||||
60 | 11 | 13 | 59 | 53 | |||||||||||
53 | 36 | 96 | 39 | 28 | |||||||||||
** | 65 | 80 | 26 | 93 | |||||||||||
81 | 62 | 88 | 59 | 51 | |||||||||||
93 | 42 | 40 | 72 | 01 | |||||||||||
87 | 41 | 23 | 13 | 00 | |||||||||||
30 | 87 | 18 | 37 | 52 | |||||||||||
86 | 41 | 43 | 27 | 59 | |||||||||||
45 | 24 | 56 | 60 | 54 | |||||||||||
33 | 68 | 27 | 28 | 38 | |||||||||||
80 | 15 | 87 | 25 | 16 | |||||||||||
13/11/2023 To 17/11/2023 | ***-**-*** |
***-**-*** | ***-**-*** |
***-**-*** |
***-**-*** | ***-**-*** |
***-**-*** |
***-**-*** | ***-**-*** |
***-**-*** |
***-**-*** | ***-**-*** |
***-**-*** |
***-**-*** | ***-**-*** |
20/11/2023 To 24/11/2023 | 122-59-180 |
122-59-180 | 122-59-180 |
238-34-257 |
238-34-257 | 238-34-257 |
179-72-156 |
179-72-156 | 179-72-156 |
290-15-339 |
290-15-339 | 290-15-339 |
116-83-337 |
116-83-337 | 116-83-337 |
27/11/2023 To 01/12/2023 | 690-55-357 |
690-55-357 | 690-55-357 |
169-66-268 |
169-66-268 | 169-66-268 |
259-69-180 |
259-69-180 | 259-69-180 |
478-91-227 |
478-91-227 | 478-91-227 |
180-9 |
180-9 | 180-9 |